심정용수중펌프
내용
PD
PS-S SERIES |
심정용 수중 펌프 |
■ 특장점 |
■ 용도 |
· ALL스테인레스
재질로 내구성이 뛰어납니다. · 성능과 효율이 탁월합니다. · 4"/6" 모터의 혼용이 가능합니다. (분수, 인공폭포) · 유지보수가 용이합니다. · 기존 제품과 호환성이 뛰어납니다. · Wearing Ring 적용 |
· 간이 상수도, 농업용 관정 등 제반
설비용 · 폭포, 분수, 온천수 등 일반 청수용 · 공업용수 이송용 · 각종 건물의 비상용, 소방용수, 스프링쿨러 |
<특성표>
형식 | 전원 | 정격출력 | 최소우물구경 | 토출구경 | 외형치수(mm) | 중량 | ||||||
상 | 전압 | 주파수 | kW | HP | mm | inch | mm | inch | 직경 | 길이 | kg | |
PS-10033HS | 삼상 | 220V | 60Hz | 7.5 | 10 | 150 | 6 | 80 | 3 | 142 | 1,396 | 65 |
PS-15033HS | 11 | 15 | 1,749 | 76 | ||||||||
PS-20033HS | 15 | 20 | 2,102 | 87 | ||||||||
PS-25033HS | 18.5 | 25 | 2,359 | 98 | ||||||||
PS-30033HS | 22 | 30 | 2,808 | 109 | ||||||||
PS-40033HS | 380V | 30 | 40 | 3,514 | 136 | |||||||
PS-50033HS | 220V | 37 | 50 | 4,363 | 188 | |||||||
PS-10033MS | 7.5 | 10 | 1,368 | 65 | ||||||||
PS-15033MS | 380V | 11 | 15 | 1,546 | 74 | |||||||
PS-20033MS | 220V | 15 | 20 | 1,837 | 84 | |||||||
PS-25033MS | 18.5 | 25 | 2,015 | 92 | ||||||||
PS-30033MS | 22 | 30 | 2,306 | 103 | ||||||||
PS-40033MS | 380V | 30 | 40 | 2,775 | 126 | |||||||
PS-50033MS | 220V | 37 | 50 | 3,596 | 179 | |||||||
PS-10033QS | 7.5 | 10 | 1,255 | 63 | ||||||||
PS-15033QS | 380V | 11 | 15 | 1,433 | 71 | |||||||
PS-20033QS | 220V | 15 | 20 | 1,724 | 82 | |||||||
PS-25033QS | 380V | 18.5 | 25 | 1,902 | 90 | |||||||
PS-30033QS | 220V | 22 | 30 | 2,109 | 101 | |||||||
PS-40033QS | 380V | 30 | 40 | 2,549 | 121 | |||||||
PS-50033QS | 37 | 50 | 3,257 | 172 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.