산업용수중펌프
내용
PD
SSV형 |
토목공사용 배수펌프 (Drain Pump for civil Engineering Site) |
■ 용도
|
· 토목, 건축공사 배수용 · 지하철공사의 용수배수용 · 이동용 긴급배수용 · 산업현장 및 빌딩지하수 급, 배수용 · 1대의 펌프로(lmpeller교환) 고양정용이나 저양정용으로 손쉽게 변경가능 · 상/하수도공사 배수용 · 터-널공사 배수용 · 기타 장식용 분수 및 폭포 수용 · 세륜기 제작용 |
■ 특징 · 최고형의 메카니칼씰을 사용하여 기존의 3배이상 씰링 능력을 발휘함. · 5.5Kw 기종이상은 Non-Pressure 설계로 제작됨.
|
<표준사양>
형식 | 구경(mm) | 출력(kw) | 전양정(m) | 토출량(m³/min) | 전압(Volt) | 중량(kg) |
SSV-15H | 50mm | 1.5 | 16 | 0.25 | 220/380/440 | 47 |
SSV-22H | 2.2 | 20 | 0.30 | 54 | ||
SSV-15L | 80mm | 1.5 | 8 | 0.50 | 47 | |
SSV-22L | 2.2 | 10 | 0.60 | 54 | ||
SSV-37H | 3.7 | 20 | 0.50 | 80 | ||
SSV-55H | 5.5 | 25 | 0.60 | 90 | ||
SSV-37L | 100mm | 3.7 | 10 | 1.00 | 80 | |
SSV-55L | 5.5 | 15 | 1.00 | 90 | ||
SSV-75H | 7.5 | 30 | 0.80 | 161 | ||
SSV-110H | 11.0 | 35 | 1.00 | 175 | ||
SSV-150H | 15.0 | 40 | 1.20 | 190 | ||
SSV-75L | 150mm | 7.5 | 15 | 1.60 | 161 | |
SSV-110L | 11.0 | 20 | 1.70 | 175 | ||
SSV-150L | 15.0 | 20 | 2.50 | 190 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.